Confronta i droni DJI Agras
Metti a confronto capacità, portata, autonomia e dotazioni per scegliere il modello più adatto alla tua azienda agricola.
| Serbatoio / Capacità | 30L serbatoio / 30kg portata | 50L serbatoio / 50kg portata | 70L serbatoio / 70kg portata | 100L serbatoio / 100kg portata |
| Portata | 30 kg | 50 kg | 70 kg | 100 kg |
| Autonomia per carico | 8-12 minuti per carico | 6-10 minuti per carico | 5-8 minuti per carico | 4-7 minuti per carico |
| Area operativa | Fino a 15 ettari/giorno | Fino a 25 ettari/giorno | Fino a 35 ettari/giorno | Fino a 50 ettari/giorno |
| Peso a vuoto | 28.5 kg (a vuoto) | 33.5 kg (a vuoto) | 38 kg (a vuoto) | 42 kg (a vuoto) |
| Dimensioni | 1958 × 1833 × 553 mm | 2158 × 2033 × 573 mm | 2328 × 2183 × 593 mm | 2528 × 2383 × 623 mm |
| Sistema di irrorazione | Sistema irrorazione a doppio canale | Sistema irrorazione a doppio canale con pompa da 16L/min | Sistema irrorazione a doppio canale con pompa da 16L/min | Sistema irrorazione a doppio canale ad alta portata |
| Sistema di spargimento | — | — | — | — |
| RTK integrato | ||||
| Radar | ||||
| Garanzia | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| Colture compatibili | vigneti, frutteti, risaie, colture erbacee | vigneti, frutteti, risaie, colture erbacee, cereali | vigneti, frutteti, risaie, colture erbacee, cereali | vigneti, frutteti, risaie, colture erbacee, cereali, grandi estensioni |
