Confronta i droni DJI Agras
Metti a confronto capacità, portata, autonomia e dotazioni per scegliere il modello più adatto alla tua azienda agricola.
| Serbatoio / Capacità | 100L serbatoio / 100kg portata |
| Portata | 100 kg |
| Autonomia per carico | 4-7 minuti per carico |
| Area operativa | Fino a 50 ettari/giorno |
| Peso a vuoto | 42 kg (a vuoto) |
| Dimensioni | 2528 × 2383 × 623 mm |
| Sistema di irrorazione | Sistema irrorazione a doppio canale ad alta portata |
| Sistema di spargimento | — |
| RTK integrato | |
| Radar | |
| Garanzia | 12 mesi |
| Colture compatibili | vigneti, frutteti, risaie, colture erbacee, cereali, grandi estensioni |
