Confronta i droni DJI Agras
Metti a confronto capacità, portata, autonomia e dotazioni per scegliere il modello più adatto alla tua azienda agricola.
| Serbatoio / Capacità | 30L serbatoio / 30kg portata |
| Portata | 30 kg |
| Autonomia per carico | 8-12 minuti per carico |
| Area operativa | Fino a 15 ettari/giorno |
| Peso a vuoto | 28.5 kg (a vuoto) |
| Dimensioni | 1958 × 1833 × 553 mm |
| Sistema di irrorazione | Sistema irrorazione a doppio canale |
| Sistema di spargimento | — |
| RTK integrato | |
| Radar | |
| Garanzia | 12 mesi |
| Colture compatibili | vigneti, frutteti, risaie, colture erbacee |
