Confronta i droni DJI Agras
Metti a confronto capacità, portata, autonomia e dotazioni per scegliere il modello più adatto alla tua azienda agricola.
| Serbatoio / Capacità | 70L serbatoio / 70kg portata |
| Portata | 70 kg |
| Autonomia per carico | 5-8 minuti per carico |
| Area operativa | Fino a 35 ettari/giorno |
| Peso a vuoto | 38 kg (a vuoto) |
| Dimensioni | 2328 × 2183 × 593 mm |
| Sistema di irrorazione | Sistema irrorazione a doppio canale con pompa da 16L/min |
| Sistema di spargimento | — |
| RTK integrato | |
| Radar | |
| Garanzia | 12 mesi |
| Colture compatibili | vigneti, frutteti, risaie, colture erbacee, cereali |
